HSK 2.0 vs HSK 3.0 Comparison
The 2021 HSK 3.0 reform significantly restructured the vocabulary list. Below you can see the word counts per level, key stats, and browse what changed.
4,991
Total HSK 2.0 words
10,969
Total HSK 3.0 words
Words per Level
HSK 2.0 HSK 3.0
HSK 1
150
506
HSK 2
147
750
HSK 3
298
953
HSK 4
598
972
HSK 5
1298
1059
HSK 6
2500
1123
HSK 7+
0
5606
| Level | HSK 2.0 | Removed | Added | HSK 3.0 | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| HSK 1 | 150 | -1 | +214 | 506 | +356 |
| HSK 2 | 147 | -4 | +336 | 750 | +603 |
| HSK 3 | 298 | -11 | +309 | 953 | +655 |
| HSK 4 | 598 | -8 | +351 | 972 | +374 |
| HSK 5 | 1,298 | -50 | +423 | 1,059 | -239 |
| HSK 6 | 2,500 | -427 | +795 | 1,123 | -1377 |
| HSK 7+ | 0 | — | +4051 | 5,606 | +5606 |
| Total | 4,991 | -501 | +6479 | 10,969 | +5978 |
6,479
New in HSK 3.0
501
Removed from HSK 2.0
3,673
Level changed